LOGEMENTS COLLECTIFS
PROJET | MAÎTRE D'OUVRAGE | ARCHITECTE | COÛTS TRAVAUX | |
2018 | ||||
Z.A.C. PRÉ BILLY - ILÔT E (LOT 03) | TERACTEM | DEJONG ARCHITECTES | EN COURS | |
Z.A.C. PRÉ BILLY - ILÔT D (LOT 02) - PRINGY | TERACTEM | BRIÈRE ARCHITECTES | EN COURS | |
MARCHÉ COUVERT - SALLE POLYVALENTE - SAINT-JEAN-DE-SIXT | S.C.C.V. CENTRE VILLAGE | DANIEL PERAY ARCHITECTE | EN COURS | |
2017 | ||||
ÉCOQUARTIER - CONSTRUCTION 202 LOGEMENTS - MEYTHET | TERACTEM | UNANIME | EN COURS | |
LES SAGES - CONSTRUCTION 20 LOGEMENTS SOCIAUX - MARNAZ | OPH 74 | MAISONNET | EN COURS | |
CONSTRUCTION RÉSIDENCE CORDICE - LA CREUSE NORD | HALPADE | FÉLIX POLLIER | 2.130.000 | |
2016 | ||||
L'ÉVIDENCE - CONSTRUCTION 52 LOGEMENTS - SAINT-JORIOZ | PRIAMS | PIERRE BRUNIER | 5.000.000 | |
LE COLLOGNY - CONSTRUCTION 30 LOGEMENTS ACCESSIONS - CESSY | SOGIMM | URB ARCHITHÈMES | 4.150.000 | |
CONSTRUCTION 48 LOGEMENTS - LA ROCHE-SUR-FORON | HAUTE-SAVOIE HABITAT | GALLOIS ARCHITECTE | EN COURS | |
Z.A.C. PRÈS DE LA COLOMBIÈRES - BONS-EN-CHABLAIS | TERACTEM | BRIÈRE ARCHITECTES | EN COURS | |
![]() | ACCROCH'CŒUR - CONSTRUCTION 18 LOGEMENTS - ANNECY-LE-VIEUX | S.A.R.L. AGT | DE JONG ARCHITECTES | 2.800.000 |
LA VALLÉE - CONSTRUCTION 14 LOGEMENTS - VALLIÈRES | S.A. MONT- BLANC | ATELIER GALBE | 1.200.000 | |
CONSTRUCTION 5 LOGEMENTS | LACROIX TALABAR | BRIÈRE ARCHITECTES | 1.400.000 | |
2015 | ||||
DOMAINE DES PEUPLIERS - CONSTRUCTION 174 LOGEMENTS - POISY | V&P IMMOBILIER | ARCH2O | 15.700.000 | |
VILLA ELAIA - CONSTRUCTION 65 LOGEMENTS - MEYTHET | V&P IMMOBILIER | ARCH2O | 7.300.000 | |
REV'2 NATUR - CONSTRUCTION 35 LOGEMENTS - LES OLLIÈRES | V&P IMMOBILIER | ARCH2O | 3.100.000 | |
CARRES CONTAMINES - CONSTRUCTION 31 LOGEMENTS - ANNECY-LE-VIEUX | SOGIMM | BRIÈRE ARCHITECTES | 4.050.000 | |
VALLIN FIER - CONSTRUCTION 127 LOGEMENTS - ANNECY | NEXITY | SUD ARCHITECTES | 10.100.000 | |
LES VERGERS DE CŒUR VILLAGE - CONSTRUCTION 44 LOGEMENTS | PRIAMS | VAN DEN DRIESSCHE | 5.150.000 | |
ELITYS - CONSTRUCTION 20 LOGEMENTS - ANNECY-LE-VIEUX | V&P IMMOBILIER | BRIÈRE ARCHITECTES | 3.900.000 | |
LIVRON - CONSTRUCTION 24 LOGEMENTS - ANNEMASSE | HAUTE-SAVOIE HABITAT | BRIÈRE ARCHITECTES | 2.900.000 | |
2014 | ||||
CHARLES DE GAULLE - CONSTRUCTION LOGEMENTS - ANNECY-LE-VIEUX | NEXITY GEORGE V | HERRGOTT | 4.600.000 | |
CONSTRUCTION - CONSTRUCTION 26 LOGEMENTS - PERIAZ - GIRATOIRE - SEYNOD | PRIMALP | YVES BONNOT | 2.700.000 | |
CONSTRUCTION - 164 LOGEMENTS - ARGONAY | SOGIMM | BRIÈRE ARCHITECTES | 4.000.000 | |
REMPLACEMENT CONVECTEURS D'APPOINT - 12 BÂTIMENTS - 182 LOGEMENTS | S.A. MONT- BLANC | / | / | |
2013 | ||||
ORNEX 2 - CONSTRUCTION 32 LOGEMENTS | NEXITY GEORGE V | DURET ARCHITECTES | 2.800.000 | |
![]() | LA COLLINE DE PERIAZ - CONSTRUCTION 96 LOGEMENTS - HAUT-SEYNOD | HALPADES | DE JONG ARCHITECTES | EN COURS |
ECRIDOR - GAILLARD - CONSTRUCTION 52 LOGEMENTS | TERACTEM - ICADE | BRIÈRE ARCHITECTES | 2.200.000 | |
AMÉLIORATION PERFORMANCES THERMIQUES - QUAI BAYARD | CHAMBÉRY ALPES HABITAT | CHAMBRE & VIBERT | / | |
CONSTRUCTION ARCHIVES DE LA VILLE D'ANNECY / 42 LOGEMENTS | ICADE | BRIÈRE ARCHITECTES | 5.900.000 | |
2012 | ||||
ADIM - GTM - CONSTRUCTION LOGEMENTS / BUREAUX / COMMERCES - THONON | ADIM LYON | BRIÈRE ARCHITECTES | / | |
CONSTRUCTION 20 LOGEMENTS - MENTHON | SOGIMM | BRIÈRE ARCHITECTES | 3.700.000 | |
CŒUR VILLAGE - CONSTRUCTION 122 LOGEMENTS DONT 31 LOGEMENTS SOCIAUX - METZ-TESSY | PRIAMS | VAN DEN DRIESSCHE | 11.950.000 | |
2011 | ||||
![]() | LE KATURA - CONSTRUCTION 23 LOGEMENTS - ANNECY | PRIMALP | BRIÈRE ARCHITECTES | 2.650.000 |
CONSTRUCTION PARC À FOURAGE | VILLE DE CHAMBÉRY | CHAMBRE & VIBERT | / | |
CONSTRUCTION S.C.I. GEX PRÉ-VERT | GEORGE V | DURET ARCHITECTES | / | |
CONSTRUCTION 20 LOGEMENTS / LOCAUX PROFESSIONNELS | HALPADES | DANIEL MASSON | / | |
![]() | CONSTRUCTION ÎLOT MÉDIATHÈQUE MEYTHET - MAGELLAN | TERACTEM | BRIÈRE ARCHITECTES | 9.200.000 |
LES JARDINS DE VEIGY - CONSTRUCTION 80 LOGEMENTS | EDIPHIS | VAN DER DRIESSCHE | 11.900.000 | |
![]() | CARRÉ ST-FRANCOIS - CONSTRUCTION COMMERCES / LOGEMENTS - ANNECY | EIFFAGE IMMOBILIER | BRIÈRE ARCHITECTES | 14.700.000 |
CONSTRUCTION LOGEMENTS ALLÉ DES MYOSOTIS - PASSY | HAUTE-SAVOIE HABITAT | TECMA | / | |
L'EDEN II - CONSTRUCTION 11 LOGEMENTS - SAINT-JEAN-DE-SIXT | ADEF IMMOBILIER | PIERRE BRUNIER | 980.000 | |
APPARTE - 45 CONSTRUCTION LOGEMENTS - ORNEX ROND-POINT | NEXITY GEORGE V | DURET ARCHITECTES | / | |
COPROPRIÉTÉ LES LUTINS - RÉHABILITATION DES BATIMENTS - Z.U.P. NOVEL - ANNECY | S.A. MONT BLANC | / | / |
LOGEMENTS INDIVIDUELS
PROJET | MAÎTRE D'OUVRAGE | ARCHITECTE | COÛTS TRAVAUX | |
2019 | ||||
CONSTRUCTION CHALET 2 - BALME | S.A.R.L. MSC IMMOBILIER | S. MASSON | EN COURS | |
CONSTRUCTION CHALET 1 - BALME | S.A.R.L. BALME PROMO | S. MASSON | EN COURS | |
CHALET PENCOLE | S.C.I. CSP IMMO | / | EN COURS | |
2018 | ||||
MAISON INDIVIDUELLE - MONSIEUR PAZ - VEYRIER-DU-LAC | S.C.I. BICYMI | ARCHIDOMO | EN COURS | |
2017 | ||||
CASSE-NOISETTE - CONSTRUCTION CHALET - MÉRIBEL | / | S.O.P.E.C. | ||
2016 | ||||
CONSTRUCTION VILLA - DIVONNE-LES-BAINS | / | ADELA | ||
2014 | ||||
RÉAMÉNAGEMENT MAISON | M. BÉZARD | GEORGES TALFOURNIER | ||
LANDRIVON - CONSTRUCTION CHALET | LANDRIVON | BESSON | ||
2013 | ||||
EDEN ROC - CONSTRUCTION CHALET | MICHEL THÉVENET | MICHEL THÉVENET | ||
PROJET M. / MME STIHLE | / | MICHEL HUDAULT | ||
SINITSY - RÉNOVATION CHALET - DUINGT | / | GEORGES TAL FOURNIER | ||
RESTRUCTURATION VILLA M. / MME CHANDELIER - ANNECY-LE-VIEUX | / | GEORGES TAL FOURNIER | ||
2012 | ||||
CHALET ARCHIMÈDE - COURCHEVEL 1850 | / | S.O.P.E.C. | ||
RESTAURATION CHALET DES TRONCS | / | FRANÇOIS MARCQ | ||
CHALET MARIA | / | S.O.P.E.C. | ||
CHALET M | / | S.O.P.E.C. | ||
2010 | ||||
RÉAMÉNAGEMENT MAISON - TALLOIRES | M. / MME BUBENDORFF | GEORGES TAL FOURNIER | ||
RÉNOVATION MAISON INDIVIDUELLE - ANNECY-LE-VIEUX | M. / MME JOIRE | / | ||
RÉAMÉNAGEMENT MAISON - ANGON | M. / MME CECCON | GEORGES TAL FOURNIER | ||
CHALET 2 / 2 BIS | S.A.R.L. 2000 | S.O.P.E.C. |
ÉDUCATION / SPORT / CULTURE
PROJET | MAÎTRE D'OUVRAGE | ARCHITECTE | COÛTS TRAVAUX | |
2019 | ||||
EXTENSION DU GRUOPE SCOLAIRE DE VINCY | MAIRIE DE SILLINGY | MAISONNET | EN COURS | |
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT D'ACCUEIL ET D'UN BÂTIMENT TECHNIQUE DU PARC CHANTIER MÉDIÉVAL - MONTCORNELLES | ARANC | SOPHIE LAURO | / | |
2018 | ||||
ROOSEVELT CORTI SAINT-GENIS | ROOSEVELT - BOTANIC | BRIÈRE ARCHITECTES | EN COURS | |
GYMNASE DU COLLÈGE | SYNDIC SCOLAIRE MARIGNIER | DEJONG ARCHITECTES | / | |
RÉHABILITATION DE LA SALLE DES FÊTES | MOÛTIERS | F. GROS | 1.320.000 | |
CONSTRUCTION ESPACE CULTUREL RURAL ET DE LOISIRS | DESINGY | ADELA | 1.325.000 | |
2016 | ||||
CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE / PARKING 140 PLACES | VILLE D'ANTHY-SUR-LÉMAN | ATELIER A | 7.300.000 | |
![]() | PROJET CONSTRUCTION NOUVELLE MAIRIE / PLACE CENTRALE | MAIRIE DE CHAVANOD | DE JONG ARCHITECTES | 4.830.000 |
![]() | CONSTRUCTION SALLE DES FÊTES | MAIRIE DE CORBONOD | ADELA | 860.000 |
AMÉNAGEMENT LOCAUX OFFICE DU TOURISME | MAIRIE DE THÔNES | JEAN-PHILIPPE BESSON | 370.000 | |
RÉNOVATION SALLE DES FÊTES | MAIRIE DE PUGNY-CHATENOD | ADELA | / | |
![]() | AMÉNAGEMENT SALLE DES FÊTES | MAIRIE DE BELLECOMBE-EN-BAUGES | ADELA | 500.000 |
2015 | ||||
![]() | CONSTRUCTION PÔLE ENFANCE - AVORIAZ | MAIRIE D'AVORIAZ | DE JONG ARCHITECTES | 3.800.000 |
LES CORDELIERS - EXTENSION ÉCOLE MATERNELLE | O.G.E.C. | BRIÈRE ARCHITECTES | 680.000 | |
MISE AUX NORMES PMR LA SALLE POLYVALENTE | MAIRIE DE SAINT-JEAN-DE-SIXT | DANIEL MASSON | / | |
2014 | ||||
![]() | EXTENSION ÉCOLE - CHEVRIER | MAIRIE DE CHEVRIER | ADELA | 1.365.000 |
CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE - PRÉVESSIN-MOËNS | COMMUNE DE PRÉVESSINS-MOËNS | CR&ON ARCHITECTES | 6.581.000 | |
CONSTRUCTION ÉCOLE DE MUSIQUE - MARNAZ | VILLE DE MARNAZ | FUTUR.A | 870.000 | |
![]() | AMÉNAGEMENT BIBLIOTHÈQUE - COPPONEX | COMMUNE DE COPPONEX | ADELA | 230.000 |
CLOS BERTHET - CONSTRUCTION CENTRE DE FORMATION CONTINU - SEVRIER | MAIRIE DE SEVRIER | AER | 890.000 | |
2013 | ||||
![]() | CONSTRUCTION INTERNAT BEAUDELAIRE - CRAN-GEVRIER | RÉGION RHONE-ALPES | BRIÈRE ARCHITECTES | 7.710.000 |
![]() | CONSTRUCTION BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE - ANNECY-LE-VIEUX | CONSEIL GÉNÉRAL | DE JONG ARCHITECTES | 2.756.000 |
![]() | RÉHABILITATION CRÈCHE / HALTE-GARDERIE - LA CLUSAZ | COMMUNE DE LA CLUSAZ | DE JONG ARCHITECTES | 1.417.000 |
2012 | ||||
RÉAMÉNAGEMENT GROUPE SCOLAIRE - VILLAZ | MAIRIE DE VILLAZ | FUTUR.A | 608.000 | |
![]() | CONSTRUCTION SALLE D'ANIMATION / COMMERCES - LES HOUCHES | MAIRIE DES HOUCHES | BRIÈRE ARCHITECTES | 1.810.000 |
RÉHABILITATION MAIRIE / ABORDS | MAIRIE DE SAINT-THIBAUD-DE-COUZ | STÉPHANE GALLOIS | 320.000 | |
2011 | ||||
![]() | EXTENSION ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES / PÉRISCOLAIRES - NAVES-PARMELAN | MAIRIE DE NAVES-PARMELAN | DANIEL MASSON | 1.580.000 |
RESTRUCTURATION SALLE DES FÊTES / HALLES / PLACE DES TERREAUX | VILLE DE BELLEY | CHAMBRE & VIBERT | 530.000 | |
RESTRUCTURATION / EXTENSION / MISE AUX NORMES SALLE POLYVALENTE | MAIRIE DE SALLANCHES | FUTUR.A | 2.400.000 | |
2010 | ||||
COLLÈGE SAINT-PIERRE DES CORDELIERS - SEYNOD | EIFFAGE - O.G.E.C. | BRIÈRE ARCHITECTES | 5.056.000 |
Tél. 04 50 64 01 08 - Mail : gatecc@gatecc.fr - Adresse : 4 rue du Bulloz - P.A.E. des Glaisins - Annecy-le-Vieux - 74940 ANNECY - Horaires : Lundi-Jeudi : 8h-12h / 14h-18h - Vendredi : 8h-12h / 14h-17h